ABK-FECHA N°7-SAAVEDRA FECHA N°7 SAAVEDRA
Resultados de (04) 110 YAMAHA - 2° FINAL


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Último T° Comentario
1 5 VALENTIN CAPUTO 9 6:46.306 44.712 7 44.932
2 1 FRANCISCO BONACCI 9 6:46.400 0.094 0.094 44.237 5 44.910
3 68 PEDRO FOGLIA 9 6:57.978 11.672 11.578 45.533 9 45.533
4 3 NAHUEL GONZALEZ 9 6:58.331 12.025 0.353 45.265 7 45.666
5 6 FABRICIO SAUCO 9 7:00.797 14.491 2.466 45.603 7 45.695
6 72 ARIELA ARANGUIS 9 7:03.900 17.594 3.103 46.546 9 46.546
7 22 JUAN SEGUNDO IGLESIAS 9 7:04.505 18.199 0.605 46.681 2 46.887
8 13 BAUTISTA FRITZ 9 7:05.395 19.089 0.890 46.381 2 46.991
9 11 FRANCISCO TEYRA 9 7:05.818 19.512 0.423 45.725 3 46.752
EX 31 BENJAMIN CAPUTO 9 7:04.607 EX 45.963 2 46.828 EXCLUIDO POR 32.1 DEL RDA
Generado el 1/9/2023 17:45